5 m³ Container
Länge: 3,60 m
Breite: 1,93 m
Höhe: 1,20 m
Aar-Einrich Recycling GmbH greift auf eine große Auswahl an Containern zurück und hat den passenden Container für Ihren Abfall vorrätig, sei es für Baumischabfälle, Bauschutt, Erdaushub, Sand, Sperrmüll, Holz oder Papier. Für einmalige Nutzung oder im regelmäßigen Tausch. Informieren Sie sich hier über unseren Rundum-Service zur Baustellenentsorgung. Wir wickeln vorausgeplante Einsätze genauso wie spontane Anfragen gleichermaßen schnell und zuverlässig ab und entsorgen nach Ihren Wünschen.
Bei unserer Arbeit steht, neben aller geforderten Flexibilität und Schnelligkeit, immer der verantwortungsvolle Umgang mit der Umwelt im Vordergrund. Wir stehen für eine umweltbewusste Entsorgung von Abfällen und setzen unser Know-how und Können dementsprechend ein.
Gerne beraten wir Sie zur Auswahl des passenden Behälters persönlich. Es ist entscheidend hier die richtige Wahl zu treffen. Für die Auswahl des Containers kommt es unter anderem auf die Abfallart, Abfallmenge und den Abstellplatz an.
Aufgrund der vielfältigen verfügbaren Containergrößen und Arten, können wir als gut aufgestellter Containerdienst Abfallcontainer für Ihren individuellen Bedarf bereitstellen. Jeder Abfallcontainer hat seine Vorteile, die Absetzcontainer sind kompakt und benötigen nicht viel Platz.
Unsere Container sind nicht für die Aufnahme von flüssigen Stoffen geeignet.
Behälter mit mehr als 10.000 kg Gesamtgewicht dürfen nicht transportiert werden. Achten Sie bitte auf die Beladung. Überfüllte Behälter werden nicht transportiert.
Die maximale Befüllung ist bis zur Ladekante erlaubt. Der Abfall darf nicht die Seitenwände überragen. Auch das eigenständige Erhöhen der Seitenwände ist nicht gestattet.
Es ist darauf zu achten, dass ausreichend Platz für das Fahrzeug zur Verfügung steht und die Zufahrt problemlos möglich ist. Die minimale Durchfahrtshöhe beträgt 4 Meter und die Durchfahrtsbreite 2,80 Meter. Da der Container nach hinten abgesetzt wird, werden bis zu 10 Meter Platz benötigt. Um das Rangieren zu vereinfachen, sollte zusätzlich eine Länge von 10 bis 15 Meter freigehalten werden.
Der Untergrund muss geeignet sein, d. h. er sollte befestigt, ebenerdig und tragfähig sein. Empfindlicher Untergrund ist nicht dazu geeignet, von einem Lkw befahren zu werden und kann unter Umständen durch die Gewichtsbelastung beschädigt werden.
Wird der Container im öffentlichen Raum aufgestellt, sind Sie für die allgemeine Verkehrssicherungspflicht verantwortlich. Dies gilt auch für den Fall, dass wir in Ihrem Auftrag die notwendigen behördlichen Stellgenehmigungen beantragen.
Rhein-Lahn-Kreis |
|||||
VG Aar-Einrich | Verbandsfreie Stadt | VG Bad Ems-Nassau | VG Loreley | VG Diez | VG Nastätten |
Allendorf | Lahnstein | Arzbach | Auel | Altendiez | Berg |
Berghausen | Attenhausen | Bornich | Aull | Bettendorf | |
Berndroth | Bad Ems | Braubach | Balduinstein | Bogel | |
Biebrich | Becheln | Dachsenhausen | Birlenbach | Buch | |
Bremberg | Dausenau | Dahlheim | Charlottenberg | Diethardt | |
Burgschwalbach | Dessighofen | Dörscheid | Cramberg | Ehr | |
Dörsdorf | Dienethal | Filsen | Diez | Endlichhofen | |
Ebertshausen | Dornholzhausen | Kamp-Bornhofen | Dörnberg | Eschbach | |
Eisighofen | Fachbach | Kaub | Eppenrod | Gemmerich | |
Ergeshausen | Frücht | Kestert | Geilnau | Hainau | |
Flacht | Geisig | Lierschied | Gückingen | Himmighofen | |
Gutenacker | Hömberg | Lykershausen | Hambach | Holzhausen an der haide | |
Hahnstätten | Kemmenau | Nochern | Heistenbach | Hunzel | |
Herold | Lollschied | Osterspai | Hirschberg | Kasdorf | |
Kaltenholzhausen | Miellen | Patersberg | Holzappel | Kehlbach | |
Katzenelnbogen | Misselberg | Prath | Holzheim | Lautert | |
Klingelbach | Nassau | Reichenberg | Horhausen | Lipporn | |
Kördorf | Nievern | Reitzenhain | Isselbach | Marienfels | |
Lohrheim | Obernhof | Sankt Goarshausen | Langenscheid | Miehlen | |
Mittelfischbach | Oberwies | Sauerthal | Laurenburg | Nastätten | |
Mudershausen | Pohl | Weisel | Scheidt | Niederbachheim | |
Netzbach | Schweighausen | Weyer | Steinsberg | Niederwallemnach | |
Niederneisen | Seelbach | Wasenbach | Oberbachheim | ||
Niedertiefenbach | Singhofen | Obertiefenbach | |||
Oberfischbach | Sulzbach | Oberwallmenach | |||
Oberneisen | Weinähr | Oelsberg | |||
Reckenroth | Winden | Rettershain | |||
Rettert | Zimmerschied | Ruppertshofen | |||
Roth | Strüth | ||||
Schiesheim | Weidenbach | ||||
Schönborn | Welterod | ||||
Winterwerb |
Rheingau- Taunus- Kreis |
|||||
Aarbergen | Bad Schwalbach | Eltville | Geisenheim | Heidenrod | Hohenstein |
Kettenbach | Adolfseck | Eltville | Geisenheim | Algenroth | Born |
Michelbach | Bad Schwalbach | Erbach | Johannisberg | Dickschied | Breithardt |
Hausen über Aar | Fischbach | Hattenheim | Marienthal | Geroldstein | Hennethal |
Rückershausen | Heimbach | Martinsthal | Stephanshausen | Egenroth | Holzhausen über Aar |
Panrod | Hettenhain | Rauenthal | Grebenroth | Burg Hohenstein | |
Daisbach | Langenseifen | Hilgenroth | Steckenroth | ||
Lindschied | Huppert | Strinz Margarethä | |||
Ramschied | Kemel | ||||
Langschied | |||||
Laufenselden | |||||
Mappershain | |||||
Martenroth | |||||
Nauroth | |||||
Niedermeilingen | |||||
Obermeilingen | |||||
Springen | |||||
Watzelhain | |||||
Wisper | |||||
Zorn |
Rheingau- Taunus- Kreis |
|||||
Hünstetten | Idstein | Kiedrich | Lorch | Niedernhausen | Oestrich- Winkel |
Bechtheim | Dasbach | Kiedrich | Espenschied | Engenhahn | Mittelheim |
Beuerbach | Ehrenbach | Lorch | Königshofen | Oestrich | |
Görsroth | Eschenhahn | Lorchhausen | Niedernhausen | Hallgarten | |
Kesselbach | Heftrich | Ransel | Niederseelbach | Winkel | |
Ketternschwalbach | Idstein | Wollmerschied | Oberjosbach | ||
Limbach | Kröftel | Oberseelbach | |||
Oberlibbach | Lenzhahn | ||||
Strinz- Trinitatis | Niederauroff | ||||
Wallbach | Nieder- Oberrod | ||||
Wallrabenstein | Oberauroff | ||||
Nieder- Oberrod | |||||
Oberauroff | |||||
Walsdorf | |||||
Wörsdorf |
Rheingau- Taunus- Kreis |
||||
Rüdesheim am Rhein | Schlangenbad | Taunusstein | Waldems | Walluf |
Assmannshausen | Bärstadt | Bleidenstadt | Bermbach | Niederwalluf |
Aulhausen | Georgenborn | Hahn | Esch | Oberwalluf |
Presberg | Hausen vor der Höhe | Hambach | Niederems | |
Rüdesheim | Niedergladbach | Niederlibbach | Reichenbach | |
Obergladbach | Neuhof | Steinfischbach | ||
Schlangenbad | Orlen | Wüstems | ||
Wambach | Seitzenhahn | |||
Watzhahn | ||||
Wehen | ||||
Wingsbach |
Limburg-Weilburg |
Bad Camberg |
Limburg a.D. Lahn |
Weilburg |
Runkel |
Elz |
Brechen |
Hünfelden |
Selters |